Χάρη στις προσπάθειες του καλού φίλου και συναθλητή Γιώργου Τζουβάρα του  ΣΟΑΑΣΟΕΕ έχουμε την επετηρίδα του σταθερού στόχου 2022.

Τα σωματεία μας, αν και τους στερείται η συμμετοχή σε πάνω απο τα μισά αγωνίσματα λόγω καθολικής έλλειψης υποδομών στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, κατέλαβαν σημαντικότατες θέσεις στις συμμετοχές και στις επιδόσεις. Δεύτερη η Ανδρομέδα και ενδέκατος ο ΣΚΟΑΑΠΘ στις συμμετοχές. Αν μάλιστα συνυπολογιστούν αθροιστικά τα νούμερα των δυο σωματείων, τότε ξεκάθαρα μιλάμε για τη μεγαλύτερη σκοπευτική  δύναμη στο σταθερό στόχο.

Εδώ θα βρείτε την επετηρίδα σε μια πιο λειτουργική μορφή.

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ   ΣΤΑΘΕΡΟΥ   ΣΤΟΧΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2022
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 620,4 7
2 ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΩΡΙΩΝ 611,1 3
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 610,4 5
4 ΑΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΒ 609,6 4
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 609,6 5
6 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΕΛ 609,5 4
7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΣΚΟΘ 609,1 7
8 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 609,1 10
9 ΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ 608,2 11
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΛ 607,7 6
11 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΗ 607,4 5
12 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΗ 603,2 4
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ 603,2 9
14 ΒΑΣΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΙΩΝ 602,0 8
15 ΒΑΣΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΖΕΥΣ 600,1 4
16 ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΑΛ 599,9 3
17 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΣΒ 599,0 6
18 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΣΕ 597,6 2
19 ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟ 594,5 7
20 ΣΥΒΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΟ 592,5 11
21 ΚΟΛΙΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 592,2 10
22 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 590,9 4
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 590,4 9
24 ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΩΡΙΩΝ 590,1 2
25 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 589,4 5
26 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 589,4 5
27 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝTΩΝΙΟΣ ΠΑΟ 587,8 5
28 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 585,8 5
29 ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 585,4 7
30 ΑΝΔΡΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΒ 584,8 3
31 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 583,8 6
32 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 583,3 2
33 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 583,2 1
34 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 583,1 6
35 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣΚ 582,9 2
36 ΡΟΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΕΥΣ 581,4 2
37 ΤΟΠΑΛΛΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΩΡΙΩΝ 580,8 5
38 ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 580,4 11
39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟ 580,3 2
40 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΣ 579,4 2
41 ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΗ 579,0 1
42 ΛΕΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΟ 578,4 3
43 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΣΒ 578,3 3
44 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 578,2 4
45 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΛ 577,3 1
46 ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΥΣ 571,4 6
47 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 570,8 4
48 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 568,9 1
49 ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 567,0 2
50 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 566,7 3
51 ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΟ 566,1 3
52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΥΣ 565,1 1
53 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 565,0 7
54 ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΥΣ 563,6 4
55 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 563,3 1
56 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟ 562,9 2
57 ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 562,2 2
58 ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 561,8 2
59 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟ 559,4 8
60 ΔΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 559,2 4
61 ΣΙΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΕΛ 559,1 1
62 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 558,7 1
63 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 558,2 9
64 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣΚ 557,3 2
65 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 3Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 556,8 1
66 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 556,1 9
67 ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 555,5 6
68 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 553,3 6
69 ΚΟΝΤΟΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 551,5 1
70 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΟΕΛ 548,1 4
71 ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 545,1 4
72 ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 544,4 4
73 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΟ 538,0 2
74 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΩΡΙΩΝ 534,6 2
75 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΚΟΘ 533,4 2
76 ΣΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 526,8 4
77 ΠΑΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΚ 523,8 4
78 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 522,9 1
79 ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 522,8 2
80 ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 519,9 1
81 ΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 515,4 1
82 ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 509,0 2
83 ΚΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 508,6 2
84 ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ 506,3 3
85 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΣΒ 505,5 2
86 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟ 498,3 1
87 ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 498,3 2
88 ΦΟΡΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 493,0 2
89 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΛΟΣ 485,9 3
90 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 481,8 2
91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 481,4 1
92 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 481,0 3
93 ΚΑΘΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 477,2 7
94 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 475,4 2
95 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟ 469,8 1
96 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΥΣ 468,9 1
97 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΟ 464,5 1
98 ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 462,1 2
99 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 461,9 1
100 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΟ 461,8 2
101 ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 441,4 3
102 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 431,2 2
103 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 425,3 2
104 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 402,1 2
105 ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 394,7 1
106 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 388,9 1
107 ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 387,5 1
108 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 380,4 2
109 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΙΝΑΡΟ 367,5 1
110 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ 349,6 1
111 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 337,4 1
112 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 309,2 1
113 ΓΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ 270,1 1
114 ΠΑΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ 244,5 1
115 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 244,2 2
116 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ 172,9 1
117 ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 171,6 1
118 ΑΝΘΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΗΡΑΚΛΠΥ 147,4 1
119 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ 138,4 1
120 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΒΕΡΟΙΑ 125,4 1
411
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΟ 620,3 8
2 ΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ 617,8 14
3 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΥΣ 617,0 8
4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 614,3 4
5 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ ΓΣΚ 612,6 5
6 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΟ 611,2 6
7 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 610,7 9
8 ΚΑΚΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 610,1 6
9 ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΣΒ 610,1 1
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 609,5 9
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ ΕΣΚΟΘ 609,2 5
12 ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 608,3 5
13 ΤΣΙΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 608,2 9
14 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΣΣΒ 607,1 4
15 ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΠΑΟ 607,0 4
16 SAMARA GALYA ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 606,7 6
17 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 606,5 6
18 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ 606,0 6
19 ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 605,0 1
20 ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 605,0 1
21 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΣΚΟΘ 604,8 7
22 ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΘΛΟΣ 603,2 4
23 HOGAS VANESA  ΗARULA ΑΡΧΕΛΑΟΣ 603,2 3
24 ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ 603,1 2
25 ΤΣΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 602,3 8
26 ΚΟΝΤΟΕ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 601,5 1
27 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΩΡΙΩΝ 601,3 3
28 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ ΖΕΥΣ 601,0 5
29 ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 600,1 8
30 ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 599,9 9
31 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΟ 599,5 6
32 ΧΑΛΙΛ ΝΑΝΤΙΑ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ 599,2 4
33 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΣΒ 598,9 1
34 ΚΥΡΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΩΡΙΩΝ 598,4 6
35 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 597,2 7
36 ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 596,2 2
37 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 595,3 6
38 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ ΣΟΕΛ 594,5 4
39 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ-ΛΣ 594,2 2
40 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΡΙΩΝ 593,9 7
41 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 591,6 9
42 ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΥΣ 591,3 4
43 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣΚ 590,7 4
44 ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΓΣ 590,5 4
45 ΧΟΓΚΑΣ ΒΑΝΕΣΑ-ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 590,5 3
46 ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ ΖΕΥΣ 589,9 5
47 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΟ 589,3 1
48 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 589,1 3
49 ΜΑΛΑΜΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 588,0 3
50 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΣΒ 585,9 3
51 ΝΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 585,6 6
52 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΟ 585,4 4
53 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΩΡΙΩΝ 584,6 4
54 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 583,9 2
55 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΩΡΙΩΝ 583,3 7
56 ΛΙΓΚΑ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΥΣ 583,3 1
57 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΣΒ 579,9 2
58 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΣΒ 579,7 1
59 ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΣΚ 577,8 2
60 ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 577,4 3
61 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 573,4 7
62 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΑΝΑΗ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ 572,8 4
63 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 572,3 4
64 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 571,1 6
65 ΚΟΛΛΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΑΟ 570,3 3
66 ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤANTΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΟ 567,7 8
67 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 567,5 3
68 ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣΚΟΘ 564,3 3
69 ΤΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΟΠΑ 564,0 3
70 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΚΟΑΑΠΘ 560,1 4
71 ΚΑΝΑΝΑ ΑΝΘΗ ΣΣΒ 558,3 1
72 ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 555,2 4
73 ΕΞΑΜΗΛΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ ΣΟΑΑΣΟΕΕ 553,2 4
74 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ – ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 552,7 1
75 ΚΟΣΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΕΛ 549,0 1
76 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 548,0 3
77 ΒΑΡΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΣΚ 546,6 3
78 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΣΚΟΛΕΚ 545,9 1
79 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΥΔΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ 543,9 3
80 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟΠΑ 541,2 2
81 ΜΠΙΝΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 540,1 1
82 ΜΑΡΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑ ΖΕΥΣ 537,4 1
83 ΦΟΡΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 533,5 4
84 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ 533,0 1
85 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΣΚΟΘ 531,8 3
