ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ   ΣΤΑΘΕΡΟΥ   ΣΤΟΧΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2024
  ΕΦΗΒΟΙ, ΝΕΑΝΙΔΕΣ
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 631,8 24
2 ΑΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΤΑ 623,8 15
3 ΣΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 623,0 24
4 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 619,8 26
5 ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 618,1 19
6 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 618,1 18
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 615,6 13
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΛ  ΑΤΑ 615,5 23
9 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 615,0 25
10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 613,9 16
11 ΒΑΣΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 611,8 8
12 ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 611,1 8
13 ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 610,5 6
14 ΑΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 610,3 9
15 ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΕΛ ΑΤΑ 609,0 7
16 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 606,4 10
17 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 605,5 12
18 ΣΥΒΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΟΑΓΕΛΗ ΑΤΑ 604,8 16
19 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΗ ΑΤΑ 604,3 12
20 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 604,0 11
21 ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 603,7 11
22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 603,7 4
23 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 601,6 8
24 ΒΥΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 600,9 4
25 ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 600,3 4
26 ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 598,2 9
27 ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΑΟ ΑΤΑ 597,8 10
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΑ 597,1 12
29 ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 595,4 13
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 595,2 15
31 ΜΥΣΙΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 592,2 11
32 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 591,7 8
33 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 591,2 7
34 ΚΟΛΙΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 591,0 3
35 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΕΛ ΑΤΑ 590,5 2
36 ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 590,1 8
37 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝTΩΝΙΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 588,9 8
38 ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 587,9 9
39 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 587,4 9
40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 586,4 7
41 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 585,1 7
42 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 583,9 1
43 ΔΙΓΚΕΛΟΠΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 582,9 1
44 ΤΑΡΣΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 582,7 8
45 ΒΑΣΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 580,9 2
46 SONNTAG JIRI ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 580,2 14
47 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 580,1 11
48 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 578,9 7
49 ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 578,9 1
50 ΓΚΟΥΓΚΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 577,8 7
51 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ  ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 576,5 2
52 ΧΑΛΔΟΓΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 574,7 12
53 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 573,4 2
54 ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟΑΓΕΛΗ ΑΤΑ 573,3 2
55 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΟΕΛ ΑΤΑ 571,8 3
56 ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 571,3 10
57 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 571,1 1
58 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΤΑ 569,5 1
59 ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΟ  ΑΤΑ 568,2 1
60 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΕΛΗΜΩΝ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 567,4 1
61 ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 567,3 1
62 ΡΩΜΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 566,2 3
63 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 565,6 1
64 ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 565,2 5
65 ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 563,9 8
66 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 563,0 1
67 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 562,9 1
68 ΚΑΛΟ ΠΕΛΟΥΜΠ ΕΡΝΤΙ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 562,8 2
69 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΓΣΚ ΑΤΑ 562,2 5
70 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΛ ΑΤΑ 561,9 1
71 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 561,4 2
72 ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΩΡΙΩΝ ΑΤΑ 561,2 1
73 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 559,4 14
74 ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 558,5 4
75 ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 556,8 3
76 ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 555,4 2
77 ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 553,6 6
78 ΠΑΛΑΝΤΙ ΒΙΚΤΩΡ ΣΣΕ ΑΤΑ 553,4 1
79 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 551,5 6
80 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΟ ΑΤΑ 551,5 5
81 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 550,5 3
82 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 547,9 8
83 ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ  ΑΤΑ 546,8 2
84 ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΟΕΛ ΑΤΑ 546,1 3
85 ΝΤΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 545,9 3
86 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΤΑ 541,8 1
87 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΑ 533,0 3
88 ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 524,4 5
89 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΤΑ 520,9 6
90 ΛΙΟΥΛΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣΟΕΛ ΑΤΑ 517,2 2
91 ΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 515,1 1
92 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 510,2 1
93 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 510,1 5
94 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΑΣ ΑΤΑ 501,3 1
95 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 498,8 1
96 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 498,1 1
97 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΣΒ ΑΤΑ 497,8 1
98 ΦΟΡΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 496,6 3
99 ΚΑΘΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 495,0 4
100 ΤΣΙΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙ ΑΤΑ 493,9 1
101 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 491,0 2
102 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 481,8 3
103 ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 481,1 2
104 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΑ 480,1 1
105 ΤΣΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 477,5 1
106 ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 475,3 2
107 ΜΠΙΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΣΥΡΟΥ ΑΤΑ 467,3 1
108 ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΚΟΘ ΑΤΑ 463,2 1
109 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΤΑ 458,2 1
110 ΛΙΑΛΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΣΚ ΑΤΑ 457,5 4
111 ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 453,7 1
112 ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΑ 447,4 1
113 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥ  ΑΤΑ 445,0 1
114 ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 430,5 2
115 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΣ ΑΤΑ 416,8 1
116 ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΑ 415,0 2
117 ΦΡΕΡΗΣ ΝΙΟΛΑΟΣ-ΖΕΠΟΣ ΣΟΣΥΡΟΥ ΑΤΑ 413,2 1
118 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 407,1 1
119 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 396,4 2
120 ΘΕΟΣ-ΚΟΥΝΑΣ ΒΑΙΟΣ ΣΟΑΑΣΟΕΕ ΑΤΑ 394,6 1
121 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 392,5 1
122 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 390,4 1
123 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 389,4 1
124 ΣΦΙΧΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 382,7 4
125 ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΕΑ ΑΤΑ 376,0 1
126 ΚΑΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 375,0 1
127 ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ  ΣΜΥΑ ΑΤΑ 364,2 1
128 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥ ΑΤΑ 355,1 1
129 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΤΑ 339,4 1
130 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΤΑ 333,1 1
131 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΑ 326,1 2
132 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΤΑ 325,5 3
133 ΓΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΑΤΑ 308,2 1
134 ΜΠΟΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΜΥΑ ΑΤΑ 303,6 1
135 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΣΥΡΟΥ ΑΤΑ 301,9 1
136 ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΤΑ 291,9 1
137 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤΥΦ. ΑΤΑ 268,2 1
138 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΤΑ 267,3 1
139 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΣΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΑΤΑ 248,3 1
140 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΤΑ 202,4 1
141 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥ ΑΤΑ 201,2 1
142 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΣΠΑΤΡΩΝ ΑΤΑ 194,8 1
143 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥ ΑΤΑ 58,3 1
745
Α/Α ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1 ΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ ΑΤΓ 626,8 24
2 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΓ 626,4 20
3 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 625,4 21
4 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 624,3 23
5 ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 622,9 24
6 ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 621,7 24
7 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 620,9 28
8 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 619,6 18
9 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 617,9 23
10 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 617,9 9
11 ΧΑΛΙΛ ΝΑΝΤΙΑ ΠΑΟ ΑΤΓ 617,3 10
12 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 616,7 6
13 ΧΟΓΚΑΣ ΒΑΝΕΣΑ-ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 616,0 13
14 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 614,6 14
15 ΤΣΙΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 614,3 25
16 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 613,6 15
17 ΚΑΚΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 613,6 11
18 ΓΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 612,7 26
19 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΣΒ ΑΤΓ 611,9 4
20 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 611,6 8
21 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΑΘΛΟΣ ΑΤΓ 611,3 16
22 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 611,0 14
23 ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 610,5 9
24 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΟ ΑΤΓ 610,3 15
25 ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ  ΓΣΚ ΑΤΓ 609,8 8
26 ΤΟΠΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΤΓ 608,4 13
27 ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 607,6 3
28 ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΣΚΟΛΕΚ ΑΤΓ 607,3 6
29 ΚΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 607,1 23
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 606,5 11
31 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ  ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 606,5 4
32 ΡΩΣΣΗ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ  ΖΕΥΣ ΑΤΓ 606,3 5
33 ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ ΑΤΓ 606,2 9
34 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΓ 605,9 12
35 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 605,8 12
36 ΜΑΛΑΜΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΤΓ 605,2 8
37 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.ΚΑΣΟΥΜΗ ΑΤΓ 603,2 12
38 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΥΔΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 602,4 13
39 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 602,3 2
40 ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 602,2 12
41 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΣΒ-ΛΣ ΑΤΓ 602,1 4
42 ΧΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΑΑΠΘ ΑΤΓ 601,7 15
43 ΤΣΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΓ 600,8 8
44 ΓΕΜΕΝΗ ΗΛΙΑ ΖΕΥΣ ΑΤΓ 599,8 10
45 ΚΥΡΜΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 599,8 2
46 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝ ΑΤΓ 599,6 3
47 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ ΣΟΕΛ ΑΤΓ 599,0 7
